﻿FREEMAN'S DEGREE CENTRALITY MEASURES:
--------------------------------------------------------------------------------

Diagonal valid?                         NO
Model:                                  SYMMETRIC
Input dataset:                          NodeXL WHOLE NETWORK-Sym (D:\Daglong_Z\Work\Penelitian Pak Bayu\Data Reduksi\NodeXL WHOLE NETWORK-Sym)


                                                                                     1            2            3
                                                                                Degree    NrmDegree        Share
                                                                          ------------ ------------ ------------
    8                                              Universitas Indonesia       229.000        1.945        0.098
    6                                            Universitas Padjadjaran       197.000        1.673        0.085
    2                                            Universitas Gadjah Mada       148.000        1.257        0.064
   49                                            Universitas Mercu Buana       138.000        1.172        0.059
    7                                Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Lspr       107.000        0.909        0.046
    9                                          Universitas Islam Bandung        82.000        0.696        0.035
  104                                   Universitas Multimedia Nusantara        74.000        0.629        0.032
   29                                              Universitas Airlangga        70.000        0.595        0.030
   43                                          Universitas Sebelas Maret        68.000        0.578        0.029
   42                                   Universitas Atma Jaya Yogyakarta        65.000        0.552        0.028
   60                                             Universitas Esa Unggul        64.000        0.544        0.027
   91                            Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama)        49.000        0.416        0.021
   34                                     Universitas Al-Azhar Indonesia        48.000        0.408        0.021
  116                Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogjakarta        46.000        0.391        0.020
   66                                                Universitas Lampung        43.000        0.365        0.018
   73                                Universitas Muhammadiyah Yogyakarta        43.000        0.365        0.018
   15                                              Universitas Pancasila        41.000        0.348        0.018
  112                Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur        39.000        0.331        0.017
    5                                             Universitas Diponegoro        38.000        0.323        0.016
   17                                         Universitas Sumatera Utara        37.000        0.314        0.016
   51                                            Universitas Bunda Mulia        34.000        0.289        0.015
   71                                        Universitas Islam Indonesia        32.000        0.272        0.014
   10                                           Institut Pertanian Bogor        32.000        0.272        0.014
   69                                               Universitas Pasundan        32.000        0.272        0.014
  117                                      Universitas Persada Indonesia        32.000        0.272        0.014
   98                                    Universitas Muhammadiyah Malang        27.000        0.229        0.012
   75                                          Universitas Kristen Petra        26.000        0.221        0.011
   37                      Institut Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jakarta        25.000        0.212        0.011
  101                             Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka        24.000        0.204        0.010
   74                                     Universitas Jenderal Soedirman        21.000        0.178        0.009
   35                                                  Universitas Sahid        20.000        0.170        0.009
    1                               Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya        17.000        0.144        0.007
   46                                                 Universitas Bakrie        15.000        0.127        0.006
  150                                          Universiti Sains Malaysia        13.000        0.110        0.006
  157                                     Universiti Kebangsaan Malaysia        12.000        0.102        0.005
   14                                               Universitas Trisakti        12.000        0.102        0.005
   22                                   Universitas Muhammadiyah Jakarta        10.000        0.085        0.004
    4                                             Universitas Dr Soetomo         9.000        0.076        0.004
   25                            Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya         8.000        0.068        0.003
   65                       Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah         8.000        0.068        0.003
   36                                               Universitas Nasional         7.000        0.059        0.003
   28                            Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga         7.000        0.059        0.003
   18                                                Universitas Andalas         7.000        0.059        0.003
  140                                        Monash University Australia         7.000        0.059        0.003
  149                                        Ateneo De Manila University         7.000        0.059        0.003
   78                                              Universitas Gunadarma         6.000        0.051        0.003
   76                                             Universitas Hasanuddin         6.000        0.051        0.003
   62                           Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta         6.000        0.051        0.003
   70                                   Universitas Pendidikan Indonesia         6.000        0.051        0.003
  144                             Edith Cowan University Perth Australia         6.000        0.051        0.003
   45                                      Universitas Negeri Yogyakarta         5.000        0.042        0.002
  158                                                  Universiti Malaya         5.000        0.042        0.002
  106                                 Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara         5.000        0.042        0.002
  105                                         Institut Teknologi Bandung         5.000        0.042        0.002
   88                                 Institut Seni Indonesia Yogyakarta         5.000        0.042        0.002
  167                                         Chinese Culture University         5.000        0.042        0.002
   95                                         Universitas Negeri Jakarta         4.000        0.034        0.002
  133                                             University Of Canberra         4.000        0.034        0.002
    3                                              Universitas Brawijaya         4.000        0.034        0.002
   44                                          Universitas Sanata Dharma         3.000        0.025        0.001
   77                                                 Universitas Jember         3.000        0.025        0.001
   54                                    Universitas Katolik Parahyangan         3.000        0.025        0.001
   81                                             Universitas Hasannudin         3.000        0.025        0.001
   41                                                Al Azhar University         3.000        0.025        0.001
  131                                          University Of Westminster         3.000        0.025        0.001
  184                                          Universiti Putra Malaysia         2.000        0.017        0.001
  141                                    University of Technology Sidney         2.000        0.017        0.001
  154                                       Deakin University, Australia         2.000        0.017        0.001
  165                                                Griffith University         2.000        0.017        0.001
  196                             Techniche Universitat, Ilmenau, German         2.000        0.017        0.001
  127                                Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha         2.000        0.017        0.001
  148                                                    Ohio University         2.000        0.017        0.001
   12                                                   Dhaka University         2.000        0.017        0.001
  177                                                 Harvard University         2.000        0.017        0.001
  126                                  Universitas Persada Indonesia Yai         2.000        0.017        0.001
  139                            Edith Cowan University Perth, Australia         2.000        0.017        0.001
   11                                        Universitas Krisnadwipayana         2.000        0.017        0.001
   27                                          Universitas Negeri Padang         2.000        0.017        0.001
  130                                                 Webster University         2.000        0.017        0.001
   23                               Colegio de San Juan de Letran Manila         2.000        0.017        0.001
   84                                          Universitas sebelas maret         2.000        0.017        0.001
   30                              Somerset College of Arts & Technology         2.000        0.017        0.001
  185                                          INTITUT AGAMA ISLAM NEGRI         2.000        0.017        0.001
   90                                               Universitas Jayabaya         2.000        0.017        0.001
   16                                               Universitas Bengkulu         2.000        0.017        0.001
  188                                       Curtin University, Australia         2.000        0.017        0.001
  163                                             Bournemouth University         2.000        0.017        0.001
  113                                  Universitas Muhammadiyah Surabaya         2.000        0.017        0.001
  155                                           The University of Sydney         2.000        0.017        0.001
  201                                          Universiti Utara Malaysia         2.000        0.017        0.001
  103                                   Universitas Kristen Satya Wacana         2.000        0.017        0.001
  159                                       Universitas Prof Dr Moestopo         2.000        0.017        0.001
   48                                      Universitas Kristen Indonesia         2.000        0.017        0.001
   99                                          Universitas Negeri Malang         2.000        0.017        0.001
  143                                Curtin University, Perth, Australia         2.000        0.017        0.001
  180                                     Australian National University         2.000        0.017        0.001
   59                                             Universitas Medan Area         1.000        0.008        0.000
   20                                        Universitas Islam Nusantara         1.000        0.008        0.000
   85                                               Universitas Islam 45         1.000        0.008        0.000
   32                                             Universitas Padjajaran         1.000        0.008        0.000
   21                                    USC Marshall School Of Business         1.000        0.008        0.000
   19                                          Universitas Islam Jakarta         1.000        0.008        0.000
   72                    Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD         1.000        0.008        0.000
   64                   Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta         1.000        0.008        0.000
   33                                                 Holland University         1.000        0.008        0.000
   58                                    Universitas Katolik De La Salle         1.000        0.008        0.000
  107                         Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom         1.000        0.008        0.000
   96                                           Universitas Tarumanagara         1.000        0.008        0.000
  109                                      Universitas Kristen Maranatha         1.000        0.008        0.000
  110                                         STMIK Nusa Mandiri Jakarta         1.000        0.008        0.000
  108                                         Universitas Nasional Pasim         1.000        0.008        0.000
   87                                                Universitas Jakarta         1.000        0.008        0.000
   13                                Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta         1.000        0.008        0.000
   26                                             MES College, Bangalore         1.000        0.008        0.000
  115                                         IAIN Raden Fatah Palembang         1.000        0.008        0.000
   40                                  IAIN Syarief Hidayatullah Jakarta         1.000        0.008        0.000
  111                         Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS)         1.000        0.008        0.000
  118                                             Universitas Bung Karno         1.000        0.008        0.000
  119                            Sekolah Tinggi Bahasa Asing IEC Jakarta         1.000        0.008        0.000
  120                                  IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi         1.000        0.008        0.000
  121                                         Universitas Pelita Harapan         1.000        0.008        0.000
  122                                                 Universitas Klabat         1.000        0.008        0.000
  123                                             Universitas Budi Luhur         1.000        0.008        0.000
  124                                           Universitas Tarumanegara         1.000        0.008        0.000
  100                       Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara         1.000        0.008        0.000
   89                                 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Aws         1.000        0.008        0.000
  102                                  Universitas Pembangungan Nasional         1.000        0.008        0.000
  128                                  London City College of Management         1.000        0.008        0.000
   68                                     Sekolah Tinggi Teknik Karawang         1.000        0.008        0.000
   79                                          Universitas Slamet Riyadi         1.000        0.008        0.000
   80                         Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati         1.000        0.008        0.000
  132                                               Woodburry University         1.000        0.008        0.000
   31                               Institut Teknologi Telkom/STT Telkom         1.000        0.008        0.000
  134                                   Western International University         1.000        0.008        0.000
  135                                          The University of Western         1.000        0.008        0.000
  136                                   De Montfort University Leicester         1.000        0.008        0.000
  137                                                UNIVERSITY OF LEEDS         1.000        0.008        0.000
  138                           Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kusumanagara         1.000        0.008        0.000
  114                           Universitas Katolik Widya Mandala Madiun         1.000        0.008        0.000
   38                                         Sekolah Tinggi Publisistik         1.000        0.008        0.000
   39                                      UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta         1.000        0.008        0.000
   67                                         Universitas Bina Nusantara         1.000        0.008        0.000
   92                   STIU Dirosat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta Selatan         1.000        0.008        0.000
   93                                        Universitas PGRI Ronggolawe         1.000        0.008        0.000
  145                                       Utrecht Universitiet Belanda         1.000        0.008        0.000
  146                                               The Hague University         1.000        0.008        0.000
  147                                 University of Queensland Australia         1.000        0.008        0.000
   97                             Universitas Veteran Republik Indonesia         1.000        0.008        0.000
   47                                     College Of Notre Dame Maryland         1.000        0.008        0.000
  125                                            Universitas Gadjah mada         1.000        0.008        0.000
   50                                    Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI         1.000        0.008        0.000
  152                                    Die Technische Universitat Graz         1.000        0.008        0.000
  153                                          Colorado State University         1.000        0.008        0.000
   52                                               Atma Jaya University         1.000        0.008        0.000
   53                           Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero         1.000        0.008        0.000
  156                                              Paramadina University         1.000        0.008        0.000
   55                                             Universitas Paramadina         1.000        0.008        0.000
   56                                          Universiti Teknologi MARA         1.000        0.008        0.000
   57                                      Universitas Jendral Soedirman         1.000        0.008        0.000
  160                                        The University Of Melbourne         1.000        0.008        0.000
  161                                                    York University         1.000        0.008        0.000
  162                                                  Haagse Hogeschool         1.000        0.008        0.000
   61                                                Universitas Mataram         1.000        0.008        0.000
  164                                         Universiteit van Amsterdam         1.000        0.008        0.000
   63                                              Universitas Borobudur         1.000        0.008        0.000
  166                                                 University of Iowa         1.000        0.008        0.000
  142                            Victoria University Melbourne Australia         1.000        0.008        0.000
  168                   Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia         1.000        0.008        0.000
  169                                           University Of Sunderland         1.000        0.008        0.000
  170                                             De La Salle University         1.000        0.008        0.000
  171                                            Oslo University College         1.000        0.008        0.000
  172                           Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya         1.000        0.008        0.000
  173                                          Universita Della Calabria         1.000        0.008        0.000
  174                                               De Haagse Hogeschool         1.000        0.008        0.000
  175                                  The University Of New South Wales         1.000        0.008        0.000
  151                             Wageningen University, The Netherlands         1.000        0.008        0.000
   24                                           Arizona State University         1.000        0.008        0.000
  178                        Department of War Studies di King's College         1.000        0.008        0.000
  179                                      University Of Gloucestershire         1.000        0.008        0.000
  129                                        University of San Fransisco         1.000        0.008        0.000
  181                                       The University Of Queensland         1.000        0.008        0.000
  182                                              Universitas Satyagama         1.000        0.008        0.000
  183                                        The University Of Newcastle         1.000        0.008        0.000
   82                                             Universitas Bung Hatta         1.000        0.008        0.000
   83                                     Universitas Prof. Dr. Moestopo         1.000        0.008        0.000
  186                                                  Cardif University         1.000        0.008        0.000
  187                                            Clemson University, USA         1.000        0.008        0.000
   86                                              Universitas Soedirman         1.000        0.008        0.000
  189                             Institut PTIQ Jakarta, Jakarta Selatan         1.000        0.008        0.000
  190  International Academy of Management & Economics,�Manila,�Filipina         1.000        0.008        0.000
  191                                     La Trobe University, Australia         1.000        0.008        0.000
  192                                                  Monash University         1.000        0.008        0.000
  193                                                 Murdoch University         1.000        0.008        0.000
  194                               Nijmegen University, The Netherlands         1.000        0.008        0.000
  195                                                    RMIT, Australia         1.000        0.008        0.000
   94                   Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta         1.000        0.008        0.000
  197                         The Flinders University Of South Australia         1.000        0.008        0.000
  198                                       The Florida State University         1.000        0.008        0.000
  199                             The University Of Queensland Australia         1.000        0.008        0.000
  200                      Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan         1.000        0.008        0.000
  176                                            Universitas Ibn Khaldun         1.000        0.008        0.000
  202                                             University of Auckland         1.000        0.008        0.000
  203                                    University of Western Australia         1.000        0.008        0.000
  204                                           University Of Wollongong         1.000        0.008        0.000


DESCRIPTIVE STATISTICS

                            1            2            3
                       Degree    NrmDegree        Share
                 ------------ ------------ ------------
    1      Mean        11.422        0.097        0.005
    2   Std Dev        29.247        0.248        0.013
    3       Sum      2330.000       19.789        1.000
    4  Variance       855.401        0.062        0.000
    5       SSQ    201114.000       14.508        0.037
    6     MCSSQ    174501.750       12.588        0.032
    7  Euc Norm       448.457        3.809        0.192
    8   Minimum         1.000        0.008        0.000
    9   Maximum       229.000        1.945        0.098
   10  N of Obs       204.000      204.000      204.000


Network Centralization = 1.87%
Blau Heterogeneity = 3.70%.  Normalized (IQV) = 3.23%

Note: For valued data, the normalized centrality may be larger than 100.
      Also, the centralization statistic is divided by the maximum value in the input dataset.

Actor-by-centrality matrix saved as dataset FreemanDegree

----------------------------------------
Running time:  00:00:01
Output generated:  03 Sep 17 22:45:14
Copyright (c) 2002-12 Analytic Technologies

